Notícias

Santa Catarina elege 40 deputados estaduais que devem compor bancada da Alesc

Foi definido neste domingo, 4 de outubro, os 40 deputados estaduais que devem compor a Assembleia Legislativa de Santa Catarina no próximo ano de 2027. Confira por ordem de votação os parlamentares eleitos:

  1. Ana Campagnolo (PL) — 387.523 votos (9,04%)
  2. Luciane Carminatti (PT) — 124.590 (2,91%)
  3. Sérgio Guimarães (União) — 87.761 (2,05%)
  4. Lucas Neves (Republicanos) — 82.706 (1,93%)
  5. Dr. Vicente (União) — 79.663 (1,86%)
  6. Guilherme Colombo (PL) — 76.041 (1,77%)
  7. Fernando Krelling (MDB) — 70.506 (1,64%)
  8. Mauro de Nadal (MDB) — 65.369 (1,52%)
  9. Marquito (PSOL) — 65.199 (1,52%)
  10. Massocco (PL) — 64.805 (1,51%)
  11. Camilo Martins (PL) — 63.933 (1,49%)
  12. Jessé Lopes (PL) — 61.781 (1,44%)
  13. Clesio Salvaro (PSD) — 58.480 (1,36%)
  14. Pepê Collaço (PP) — 57.470 (1,34%)
  15. Carlos Humberto (PL) — 55.486 (1,29%)
  16. Oscar Gutz (PL) — 51.953 (1,21%)
  17. Osmar Teixeira (Podemos) — 48.994 (1,14%)
  18. Jean Volpato (PT) — 48.204 (1,12%)
  19. Delegado Ulisses Gabriel (PL) — 48.130 (1,12%)
  20. Altair Silva (PP) — 46.919 (1,09%)
  21. Marcos da Rosa (PL) — 46.523 (1,08%)
  22. Jerry Comper (MDB) — 45.603 (1,06%)
  23. Maurício Peixer (PL) — 44.158 (1,03%)
  24. Juliana Maciel (PL) — 43.142 (1,01%)
  25. Sorgatto (PL) — 42.513 (0,99%)
  26. Wilian Tonezi (PL) — 42.342 (0,99%)
  27. Tiago Zilli (MDB) — 41.548 (0,97%)
  28. Bruno Souza (PL) — 40.327 (0,94%)
  29. Chica do Eskudlark (PL) — 39.929 (0,93%)
  30. Fabio Botelho (Podemos) — 39.164 (0,91%)
  31. Marcius Machado (PL) — 37.061 (0,86%)
  32. Fabiano da Luz (PT) — 35.029 (0,82%)
  33. Mário Motta (PSD) — 34.977 (0,82%)
  34. Napoleão Bernardes (PSD) — 34.949 (0,81%)
  35. Neodi Saretta (PT) — 34.841 (0,81%)
  36. Sergio Motta (Republicanos) — 33.758 (0,79%)
  37. Padre Pedro (PT) — 33.304 (0,78%)
  38. Odair Tramontin (Novo) — 32.134 (0,75%)
  39. Rodrigo Minotto (PDT) — 27.918 (0,65%)
  40. Anna Carolina (Republicanos) — 25.647 (0,60%)

Compartilhe

Rolar para cima